BBX根据您的合约交易额划分您的合约交易手续费等级,并对不同等级推出了不同的手续费费率优惠。如下表所示:
等级 | 交易量* | Maker fee | Taker fee |
Lv1 | < 500万 | 0.0300% | 0.100% |
Lv2 | ≥ 500万 | 0.0240% | 0.080% |
Lv3 | ≥ 1000万 | 0.0225% | 0.075% |
Lv4 | ≥ 5000万 | 0.0210% | 0.070% |
Lv5 | ≥ 1亿 | 0.0195% | 0.065% |
Lv6 | ≥ 2亿 | 0.0180% | 0.060% |
Lv7 | ≥ 5亿 | 0.0165% | 0.055% |
Lv8 | ≥ 10亿 | 0.0150% | 0.050% |
交易量*:上个月交易量,单位USDT
注:合约手续费会采取先收取后返还的机制,在每天的 UTC时间20点进行结算将返还相应的手续费。
等级计算是以上个月的所有合约币种交易量折合USDT的总额判定,该等级决定了返还的手续费额度。