亲爱的BBX用户:
BBX将于2020年06月30日 17:00(新加坡时间)上线新的交易品种,ZECUSDT、DASHUSDT、XTZUSDT永续合约。
ZECUSDT永续合约配置如下:
名称 | ZECUSDT |
类型 | 基础货币 ZEC,结算货币 USDT,计价货币 USDT |
到期日期 | 永续 |
最大杠杆 | 50x |
合约面值 | 1 张= 0.01 ZEC |
最小价格变化 | 0.1 USDT |
交易时间 | 7 x 24 h |
结算 | 本合约为永续无结算合约 |
起始保证金率 | 2.00% |
维持保证金率 | 1.00% |
启用自动减仓 | 是:通过自动减仓来处理杠杆交易的穿仓损失。 |
标记方法 | 合理价格标记 |
指数來源 | Okex、Huobi、Binance |
基础风险限额 | 1,000,000 USDT |
风险限额递增值 | 500,000 USDT |
单笔最小委托数量 | 1 张 |
单笔最大委托数量 | 200,000张 |
DASHUSDT永续合约配置如下:
名称 | DASHUSDT |
类型 | 基础货币 DASH,结算货币 USDT,计价货币 USDT |
到期日期 | 永续 |
最大杠杆 | 50x |
合约面值 | 1 张= 0.01 DASH |
最小价格变化 | 0.1 USDT |
交易时间 | 7 x 24 h |
结算 | 本合约为永续无结算合约 |
起始保证金率 | 2.00% |
维持保证金率 | 1.00% |
启用自动减仓 | 是:通过自动减仓来处理杠杆交易的穿仓损失。 |
标记方法 | 合理价格标记 |
指数來源 | Okex、Huobi、Binance |
基础风险限额 | 1,000,000 USDT |
风险限额递增值 | 500,000 USDT |
单笔最小委托数量 | 1 张 |
单笔最大委托数量 | 200,000张 |
XTZUSDT永续合约配置如下:
名称 | XTZUSDT |
类型 | 基础货币 XTZ,结算货币 USDT,计价货币 USDT |
到期日期 | 永续 |
最大杠杆 | 50x |
合约面值 | 1 张= 0.1 XTZ |
最小价格变化 | 0.001 USDT |
交易时间 | 7 x 24 h |
结算 | 本合约为永续无结算合约 |
起始保证金率 | 2.00% |
维持保证金率 | 1.00% |
启用自动减仓 | 是:通过自动减仓来处理杠杆交易的穿仓损失。 |
标记方法 | 合理价格标记 |
指数來源 | Okex、Huobi、Binance |
基础风险限额 | 1,000,000 USDT |
风险限额递增值 | 500,000 USDT |
单笔最小委托数量 | 1 张 |
单笔最大委托数量 | 200,000张 |
风险提示:数字货币是一种创新性的投资品,价格波动大,具有较高的风险性。投资前,请务必充分了解理性投资。
点击查看>>>永续合约使用指南
点击下载>>>BBX App(体验永续合约交易)
感谢您的支持!
BBX永续合约
2020年06月29日