BBX根據您的合約交易額劃分您的合約交易手續費等級,並對不同等級推出了不同的手續費費率優惠。如下表所示:
等級 | 交易量* | Maker fee | Taker fee |
Lv1 | < 500万 | 0.0300% | 0.100% |
Lv2 | ≥ 500万 | 0.0240% | 0.080% |
Lv3 | ≥ 1000万 | 0.0225% | 0.075% |
Lv4 | ≥ 5000万 | 0.0210% | 0.070% |
Lv5 | ≥ 1亿 | 0.0195% | 0.065% |
Lv6 | ≥ 2亿 | 0.0180% | 0.060% |
Lv7 | ≥ 5亿 | 0.0165% | 0.055% |
Lv8 | ≥ 10亿 | 0.0150% | 0.050% |
等級計算是以上個月的所有合約幣種交易量折合USDT的總額判定,該等級決定了返還的手續費額度。注:合約手續費會採取先收取後返還的機制,在每天的 UTC時間20點進行結算將返還相應的手續費。