親愛的BBX用戶:
BBX將於2020年06月30日 17:00(新加坡時間)上線新的交易品種,ZECUSDT、DASHUSDT、XTZUSDT永續合約
ZECUSDT永續合約配置如下:
名稱 | ZECUSDT |
類型 | 基礎貨幣 ZEC,結算貨幣USDT,計價貨幣USDT |
到期日期 | 永續 |
最大槓桿 | 50x |
合約面值 | 1 張= 0.01 ZEC |
最小價格變化 | 0.1 USDT |
交易時間 | 7 x 24 h |
結算 | 本合約為永續無結算合約 |
起始保證金率 | 2.00% |
維持保證金率 | 1.00% |
啟用自動減倉 | 是:通過自動減倉來處理槓桿交易的穿倉損失。 |
標記方法 | 合理價格標記 |
指數來源 | Okex、Huobi、Binance |
基礎風險限額 | 1,000,000 USDT |
風險限額遞增值 | 500,000 USDT |
單筆最小委託數量 | 1 張 |
單筆最大委託數量 | 200,000 張 |
DASHUSDT永續合約配置如下:
名稱 | DASHUSDT |
類型 | 基礎貨幣 DASH,結算貨幣USDT,計價貨幣USDT |
到期日期 | 永續 |
最大槓桿 | 50x |
合約面值 | 1 張= 0.01DASH |
最小價格變化 | 0.1 USDT |
交易時間 | 7 x 24 h |
結算 | 本合約為永續無結算合約 |
起始保證金率 | 2.00% |
維持保證金率 | 1.00% |
啟用自動減倉 | 是:通過自動減倉來處理槓桿交易的穿倉損失。 |
標記方法 | 合理價格標記 |
指數來源 | Okex、Huobi、Binance |
基礎風險限額 | 1,000,000 USDT |
風險限額遞增值 | 500,000 USDT |
單筆最小委託數量 | 1 張 |
單筆最大委託數量 | 200,000 張 |
XTZUSDT永續合約配置如下:
名稱 | XTZUSDT |
類型 | 基礎貨幣 XTZ,結算貨幣USDT,計價貨幣USDT |
到期日期 | 永續 |
最大槓桿 | 50x |
合約面值 | 1 張= 0.1 XTZ |
最小價格變化 | 0.001 USDT |
交易時間 | 7 x 24 h |
結算 | 本合約為永續無結算合約 |
起始保證金率 | 2.00% |
維持保證金率 | 1.00% |
啟用自動減倉 | 是:通過自動減倉來處理槓桿交易的穿倉損失。 |
標記方法 | 合理價格標記 |
指數來源 | Okex、Huobi、Binance |
基礎風險限額 | 1,000,000 USDT |
風險限額遞增值 | 500,000 USDT |
單筆最小委託數量 | 1 張 |
單筆最大委託數量 | 200,000 張 |
風險提示:數字貨幣是壹種創新性的投資品,價格波動大,具有較高的風險性。投資前,請務必充分了解理性投資。
感謝您的支持!
BBX永續合約
2020年06月29日