親愛的BBX用戶:
為了保障DEFIUSDT合約的穩定性,BBX決定調整DEFI指數來源,將原指數成分中的LEND調整為AAVE。
調整後的DEFI指數來源如下:
幣種 | 數量 | 市場 1 | 市場 2 | 市場 3 |
COMP | 0.1667 | Binance-USDT | Coinbase-USDT | OKEx-USDT |
KNC | 11.9512 | OKEx-USDT | Binance-USDT | Gateio-USDT |
AAVE | 0.8652 | Binance-USDT | Gateio-USDT | |
MKR | 0.0316 | Coinbase-USDT | Gateio-USDT | OKEx-USDT |
KAVA | 2.1965 | Binance-USDT | Gateio-USDT | |
ZRX | 41.6865 | Huobi-USDT | Binance-USDT | OKEx-USDT |
LRC | 67.1079 | OKEx-USDT | Gateio-USDT | Binance-USDT |
REN | 56.6373 | Huobi-USDT | Binance-USDT | |
REP | 0.7322 | Binance-USDT | Coinbase-USDT | |
BNT | 4.6026 | Binance-USDT | OKEx-USDT | |
SNX | 11.2229 | Poloniex-USDT | Poloniex-BTC |
風險提示:數字貨幣是壹種創新性的投資品,價格波動大,具有較高的風險性。投資前,請務必充分了解理性投資。
感謝您的支持!
BBX永續合約
2020年10月15日
-------
讓每壹位用戶享受交易樂趣
官方網站:https://www.bbx.com
BBX中文Telegram:https://t.me/bbx_cn
BBX官方Twitter:https://twitter.com/BBXCOM
BBX官方Facebook:https://www.facebook.com/bbxcom/
BBX官方Medium:https://medium.com/@bbxcom/